JUDEȚUL ILFOV
19 localităţi din judeţul Ilfov sunt, de vineri, în scenariul roşu, după ce au depăşit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Localităţile noi de pe listă sunt Copăceni, Dărăşti şi Dragomireşti Vale.
În urmă cu o saptamâna, se încadrau în scenariul roşu 17 localităţi printre care : Baloteşti, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Corbeanca, Dobroieşti, Domneşti, Măgurele, Otopeni, Popeşti Leordeni, şi Voluntari.
Toate INFORMAȚIILE despre evoluția epidemiei de coronavirus în România: www.realitatea.net/coronavirus
Restaurantele şi cafenelele nu mai pot functiona în interiorul clădirilor. De asemenea, se închid sălile de jocuri de noroc.
Nr crt | Localitate
(UAT) | Rata incidenței la 1000 de locuitori |
JUDEȚUL ILFOV | 3.31 | |
1 | Afumați | 1.53 |
2 | Balotești | 4.05 |
3 | Berceni | 3.46 |
4 | Brănești | 2.63 |
5 | Bragadiru | 4.85 |
6 | Buftea | 1.58 |
7 | Cernica | 2.07 |
8 | Chiajna | 4.36 |
9 | Chitila | 2.63 |
10 | Ciolpani | 1.65 |
11 | Ciorogârla | 3.54 |
12 | Clinceni | 5.33 |
13 | Copăceni | 4.09 |
14 | Corbeanca | 4.61 |
15 | Cornetu | 3.68 |
16 | Dascălu | 2.28 |
17 | Dărăști Ilfov | 3.63 |
18 | 1 Decembrie | 2.51 |
19 | Dobroești | 5.69 |
20 | Domnești | 3.58 |
21 | Dragomirești | 3.51 |
22 | Găneasa | 1.48 |
23 | Glina | 1.62 |
24 | Grădiștea | 0.32 |
25 | Gruiu | 2.68 |
26 | Jilava | 2.81 |
27 | Moara Vlăsiei | 2.33 |
28 | Măgurele | 2.90 |
29 | Mogoșoaia | 1.85 |
30 | Nuci | 1.07 |
31 | Otopeni | 4.79 |
32 | Pantelimon | 3.41 |
33 | Petrăchioaia | 1.11 |
34 | Popești-Leordeni | 3.56 |
35 | Periș | 1.73 |
36 | Snagov | 1.54 |
37 | Ștefăneștii de Jos | 4.78 |
38 | Tunari | 3.21 |
39 | Vidra | 1.92 |
40 | Voluntari | 3.61 |
* Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov.
** Datele înscrise în prezentul buletin provin din situațiile oficiale întocmite și transmise de către instituția competentă, cu precizarea că sunt în continuă dinamică.
JUDEȚUL GIURGIU
Orașul Giurgiu intră în scenariul roşu pentru o perioadă de 14 zile după ce incidenţa cazurilor de COVID-19 a ajuns la 3,17 la mia de locuitori. In alte 11 localităţi din judeţ rata a depăşit 3 la mie. Masurile restrictive se aplica începând de la miezul noptii. Incidenţa cazurilor pentru întreg judeţul Giurgiu este de 1,64 la mia de locuitori.
Accesează pagina Realitatea.NET Coronavirus pentru informații LIVE - VEZI AICI bilanțul Covid.