București are, marți, o rată de infectare aproape dublă față de media la nivel național, cu 16,42/mie, în timp ce în Ilfov s-a ajuns la 17.15/mie.
.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 22 |
2 | ARAD | 29 |
3 | ARGEŞ | 58 |
4 | BACĂU | 31 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 10 |
7 | BOTOŞANI | 20 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 82 |
10 | BUZĂU | 23 |
11 | CĂLĂRAŞI | 15 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 38 |
13 | CLUJ | 32 |
14 | CONSTANŢA | 74 |
15 | COVASNA | 31 |
16 | DÂMBOVIŢA | 36 |
17 | DOLJ | 24 |
18 | GALAŢI | 25 |
19 | GIURGIU | 24 |
20 | GORJ | 38 |
21 | HARGHITA | 18 |
22 | HUNEDOARA | 50 |
23 | IALOMIŢA | 12 |
24 | IAŞI | 86 |
25 | ILFOV | 50 |
26 | MARAMUREŞ | 10 |
27 | MEHEDINŢI | 14 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 273 |
29 | MUREŞ | 27 |
30 | NEAMŢ | 31 |
31 | OLT | 53 |
32 | PRAHOVA | 20 |
33 | SĂLAJ | 23 |
34 | SATU MARE | 31 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 44 |
37 | TELEORMAN | 78 |
38 | TIMIŞ | 55 |
39 | TULCEA | 7 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 19 |
42 | VRANCEA | 15 |
Total | 1.568 |
Evoluția pandemiei în România a devenit o temă de îngrijorare la nivel mondial, o delegațâie a Organizației Mondiale a Sănătății urmând să sosească în cel mai scurt timp în țara noastră.