REZULTATE MEDICINĂ UMF Cluj 2017: La Medicină-Dentară buget s-a intrat cu cea mai mare notă 8.94, iar cea mai mică 6.64, fiind 80 de locuri scoase la concurs. La taxă, s-a intrat cu 7.87, iar cea mai mică notă a fost 6.47.
La Farmacie buget, au fost trei note de zece, iar ultima notă cu care s-a intrat a fost 7.59, fiind scoase la concurs93 de locuri. La taxă, pe cele 40 de locuri, cea mai mare notă a fost 9.43, iar cea mai mică 5.28.
REZULTATE MEDICINĂ UMF Cluj 2017: Candidații au timp până în 9 august să își confirme locurile, în caz contrar acestea vor fi repartizate altora sau vor fi scoase la concurs la admiterea din toamnă. Vezi AICI rezultatele.
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
REZULTATE MEDICINĂ UMF Cluj 2017: NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
1 99769 LAZĂR F.C. MĂDĂLINA-ELENA olimpic
2 99884 NASTOR I. IULIANA-OANA olimpic
3 99662 DUMITRU-IONESCU M. GEORGIANA olimpic
4 99945 SÎMBOTIN F. VLAD-GABRIEL olimpic
5 99264 DIACONU C.C. IUSTIN olimpic
6 99088 MIHĂILĂ R.G. MARIUS-DRAGOŞ olimpic
7 98910 STREZA I.C. RAREŞ-ALEXANDRU olimpic
8 98928 HÎRLEA N. TUDOR olimpic
9 99760 DANCI I. VALENTIN-ADRIAN olimpic
10 99325 ADAM L. ALEXANDRU olimpic
11 98937 COSMA C.M. CRISTIANA-IOANA olimpic
12 98405 CSIKI J. SZABOLCS olimpic
13 99918 CĂPĂŢÎNĂ D. OVIDIU-GABRIEL olimpic
14 93774 COSMA L.F. TUDOR 9.67
15 64675 SIMIONESCU T. LUCA 9.45
16 64444 SUSAN C.D. ANDREEA-DANIELA 9.39
17 54915 URS N. HOREA-GABRIEL 9.39
18 68714 DANA G.D. LORENA-MARIA 9.36
19 73424 KADAR A.R. IULIA-LARISA 9.33
20 84369 GUŢU C. ANCA 9.33
21 73725 TIMBUC S. BEATRICE-LIGIA 9.3
22 54942 KACSO G. TEODOR-PAUL 9.3
23 69892 DIMA N MIHNEA 9.3
24 84314 ALBU N.A. MIHAI-TUDOR 9.29
25 74919 BUŞUI G.A. ANDREI 9.24
26 94807 SAV I IOANA 9.21
27 93996 DAMIAN D.E. MARC-TUDOR 9.21
28 59831 MUREŞAN S.N. MARIA-ŞTEFANIA 9.18
29 83625 CORNEA I.M TUDOR 9.18
30 69263 TIRON M. IOANA-CRISTINA 9.18
31 74539 VENTER M.P. ANDREEA-LAVINIA 9.15
32 79905 NICOLAE G.M. BOGDAN-ALIN 9.15
33 69412 FĂT V.C. CĂTĂLINA-ELENA 9.12
34 99875 OPREA Ş. ANDREI 9.1
35 73451 LIUŢ L.D. ANAMARIA 9.09
36 79659 HARN G. ALESSANDRA 9.09
37 78775 MUREŞAN N.D. DENISA 9.09
38 72869 BROASCĂ M.G. TUDOR-CĂLIN 9.06
39 73716 PUŞCAŞ C.P. ANDREI-GABRIEL 9.06
40 74034 CIOBANU I. CLAUDIA 9.03
41 79765 TOMOLEA A.C. ANAMARIA 9.03
42 84484 GHERMAN C.P. CĂTĂLINA 9.03
43 78350 POPA M. VLAD 9.03
44 59637 DOMINAN O.C. DIANA-LARISA 9.03
Pag. 1
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
45 63852 BUSUIOC C. MEDEEA-ELINA 9
46 94393 PETRACOVICI B.C. MAGDALENA 9
47 78313 MORHAN M. VLAD 9
48 98812 POLIAC Ş.F. TEODORA 9
49 64815 IACOB V. ELIZA-AGNES 9
50 89595 HAŢEGAN D. EMANUELA-GABRIELA 8.98
51 78979 CRIŞAN N. NICOLAE-MIHAI 8.97
52 63506 IONESCU M.D. ILINCA-THEODORA 8.97
53 64602 MURAR G.S. OANA-SORINA 8.97
54 78605 VASILENIUC P. BENIAMIN 8.97
55 73178 RĂDĂUCEANU G. FRANCESCA-ANDRA 8.95
56 63223 CRISTESCU M.G. CARINA-IOANA 8.94
57 99972 TELEAGĂ I. ADRIAN 8.94
58 72595 LUCĂCEL G.T. IRINA 8.91
59 84402 CRAINIC A.M. ŞTEFAN 8.89
60 58531 MACOVEI V.V. DHEA-MARIA 8.88
61 83680 ŢOPAN A.C CRISTINEMARI 8.88
62 64833 VANCI I. SANDRA-JEANINA-CRISTINA 8.88
63 64408 DUDĂU C. EMIL 8.86
64 73822 OARGA M.I. IOANA-MĂLINA 8.84
65 99714 BUNTA G. GASPAR-NORBERT 8.83
66 72382 HALMAI Z. IULIAN 8.81
67 54702 PÁLL Á.M. ZOLTÁN 8.81
68 84101 PRAŢIA-ARON M.L. DIANA-IOANA 8.81
69 88286 TOMA-MICLE I. CĂLIN-SIMION 8.81
70 64903 HERMAN C.N. DENISA-AURELIA 8.81
71 69917 HORJ I EMANUELA 8.8
72 59752 GUDAL V. MARIUS 8.8
73 59415 TOTELECAN N.D. ALEXANDRU 8.78
74 64329 IUSCO G. ALEXANDRA-MARIA 8.78
75 74812 KUTASI C. ENIKŐ 8.78
76 54544 SÎNTOMA A MIRUNA-IOANA 8.78
77 54687 BOER M.A. ARMAND 8.78
78 84785 BALU GH. OLGA 8.78
79 64657 FODOREAN I.M. IOANA-MARIA 8.75
80 68228 BUTA-LAGER R.P. MARCO 8.75
81 74770 GRĂDINARU G. GEORGIANA-PAULA 8.75
82 54474 POP G. GAVRIL-DANIEL 8.72
83 78641 POP L.A. TITUS 8.72
84 58805 TODIRAŞCU T. MIRUNA-TEODORA 8.71
85 89638 SOLOMON C. ŞTEFAN-BOGDAN 8.69
86 88921 ROŞU N. ELENA-MARIA 8.69
87 84688 PINTE S.L. BOGDAN 8.69
88 64514 BÎLC Ş.A. ŞTEFAN-ALEXANDRU 8.69
Pag. 2
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
89 74201 PĂCURAR O.I. ALISA 8.69
90 74663 POP V. MIHAI 8.69
91 63348 POPA C. ŞTEFANIA-ANDA 8.68
92 74618 VASS I.Z. ORSOLYA-EDITH 8.68
93 83519 BĂCILĂ G. DIANA-MARIA 8.66
94 93905 CHIŞ A. DORIAN-DAVID 8.66
95 72708 VITAN C. DANIEL 8.66
96 58860 ROŞCA D.M. TEODOR-SORIN 8.65
97 98797 SUCIU M.C. DAN-MIRCEA 8.65
98 59336 PAŞCALĂU C. RĂZVAN-ANDREI 8.65
99 54906 RUSZ D.C. LORENA-SIMINA 8.65
100 69537 OAIDA A.O. MARA 8.65
101 94977 BRISCAN G OVIDIU-EMANUEL 8.65
102 89443 RUS I.S. BOGDAN 8.63
103 74441 OROS L.C. CARINA-MANUELA 8.63
104 79303 NICU S. ANCA TEODORA 8.63
105 59141 VÎRNĂ A.F. MARIA 8.63
106 72586 TIRIŞCĂ R.I. ALEXANDRU 8.63
107 63959 MAGDĂU D. IULIA-MARA 8.6
108 58799 GHERASIM I. ELENA-DAIANA 8.6
109 58416 BULIGA S.C. TEODOR-CONSTANTIN 8.6
110 68635 ALEMAN D. ANDREI-IULIAN 8.6
111 54818 POPOVICI M. CORINA 8.6
112 63384 GRAVIŞ F.C. DIANA-MARIA 8.6
113 94056 ALMĂŞAN C.H. ANDREEA-MARIA 8.6
114 68732 BERCI Ş. SARA-EUNICIA 8.59
115 99194 MUSTAŢĂ A.I. BIANCA 8.57
116 73211 NEAG D. CĂTĂLIN-MIHAI 8.57
117 83476 NECHITA V.A. ANTONIA 8.57
118 88666 ORODAN S.T. ANDRADA 8.57
119 79206 POTRA L. SEBASTIAN-CĂLIN 8.56
120 79598 PÎRŢOC O.C. ANDRA-BIANCA 8.56
121 99981 CIUDIN I. ELENA-VANDA 8.56
122 83616 DANCI Ş. ŞTEFANIA 8.54
123 54854 NEGREA A.R. ANDREEA-DIANA 8.54
124 63889 BOLDEANU A. ROXANA 8.53
125 73415 SPINEAN S.N. ALESSANDRA-ARIANA 8.51
126 63570 OANĂ N. DIANA 8.51
127 54863 ATITIENEI V. DELIA 8.51
128 93862 PILBAK Ş. ŞTEFANA-TEODORA 8.51
129 83324 CEPOI D.C. SILVIA-CLARA 8.51
130 59202 MARUŞCA N. ANDREI-LAURENŢIU 8.51
131 93871 VASIU S.G. SORINA-MARIA 8.51
132 63418 BARNA T. GEORGE-ANDREI 8.5
Pag. 3
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
133 88648 SOCOTINSCHI N.E. LAURA-MARIA 8.48
134 99112 MACOVEI D. ŞTEFAN-OCTAVIAN 8.48
135 68778 PETRUŢ S. SORINA 8.48
136 89629 DUMITRU V. IONUŢ-GABRIEL 8.47
137 64046 ARDELEAN D.V. LARA-SILVANA 8.47
138 54827 MOTOFELEA V. ANA-AUGUSTINA 8.47
139 59929 GROSU F. ELENA-IRINA 8.47
140 78687 BALAS C.T. ANDA 8.45
141 94658 PALFFY C. CRISTIAN-PATRICK 8.45
142 99583 BOŞNEAG C.G. ANDREI-ALEXANDRU 8.45
143 59132 BRADEA M. RENATA-CRISTINA 8.45
144 79233 COSMA C.G. ANDREI 8.45
145 53703 IONUŢ F. CĂTĂLINA 8.45
146 54711 ILIE T. TUDOR-ANDREI 8.45
147 58276 BÂTCĂ M. ROXANA-IULIA 8.43
148 89310 JURCAN I.E. IUSTIN 8.43
149 78304 FLOREA F. BOGDAN 8.43
150 94542 CLIM G. MĂLINA 8.42
151 88815 DRAGOŞ M. NATANAEL-MARIUS 8.42
152 72993 SĂLĂJAN V.M. MĂDĂLINA-IULIA 8.42
153 88781 DIDILIUC C. IOANA 8.42
154 79844 DĂNILĂ D.C. GEORGE-CRISTIAN 8.42
155 78590 VLASIE E. ELIZABETA 8.42
156 68787 DARKÓ D. ALIN-DANIEL 8.42
157 57985 BORCEA H.L. IULIA-MIRUNA 8.4
158 98229 TUDORACHE V. EDUARD-VIRGIL 8.4
159 68741 ZAHARIA N. MARIA 8.39
160 72434 CIORNOLEŢ G. ALESSANDRA-ALIDA 8.39
161 89735 PÎRVULESCU A. TEODORA 8.39
162 84642 ZAHARIA V. MIHAI-RAUL 8.37
163 94241 DOBREANU D. RADU 8.37
164 74724 BOCANICIU Z IULIA 8.36
165 88471 BREBAN A. RAREŞ-GEORGE 8.36
166 94843 MUTAFFOF Z.P. SERGIU 8.36
167 98700 MOISE M.V. ANDREI-CĂLIN 8.36
168 84721 CHIORESCU C.I. ROXANA 8.36
169 59761 FRĂTEAN A. DIANA-CLAUDIA 8.34
170 88356 KOPACZ Z.E. ANDREI-ALEXANDRU 8.34
171 84606 TOMA D. LORENA-MARIA 8.34
172 54562 LABO I.D. VICTOR 8.33
173 59105 STROIE C.T. ADELINA-IOANA 8.33
174 79066 CÎRLAN M.C. MIRUNA-IOANA 8.33
175 54766 DEMETER D.M. DANIELA 8.33
176 79394 ŢIFUI S. IULIANA-GEORGIANA 8.33
Pag. 4
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
177 64037 TRIPON E.T. ANDREEA-BIANCA 8.33
178 94472 LAKATOS L. ANGÉLA 8.33
179 58930 PĂCURARU M. DANIELA-SENA 8.33
180 93844 VOICU M.G. SIMONA-LAURA 8.33
181 94959 ZĂBALĂ N ICA-ADRIANA 8.31
182 94640 BĂLIBAN A. IULIA-ANTONIA 8.31
183 69926 PANTEA O.A. MIRUNA 8.31
184 89665 SCÎNTEIE M. VLAD-MARIUS 8.31
185 54155 NEAMŢU E. DENISA-MARIA 8.3
186 99538 ADAM A.A. DIANA-CARINA 8.3
187 89407 TUDOSE A.F. CĂTĂLIN-GEORGE 8.3
188 58489 MANDACHE L.F. GABRIELA 8.28
189 79482 MIHUŞ I.S. IOANA-DIANA 8.28
190 79145 DALA R.D. VLAD-RADU 8.28
191 83379 TONEA R.M RAREŞ-BOGDAN 8.27
192 72337 HOPÂRTEAN C. CRISTINA-ANDREEA 8.27
193 69908 MĂGUREANU A.C. DAN+CLAUDIU 8.27
194 89045 ANDRÁS I. EMESE-KATALIN 8.27
195 73202 ŞAMŞODAN V. ANDREEA-IRINA 8.27
196 69564 CARPIUC V. CRINA-MANUELA 8.27
197 93835 ROBA M. MARINA-OANA 8.27
198 84004 HOZA C. TIMEEA-SORI NA 8.27
199 68608 POP M. TUDOR-MIRCEA 8.24
200 69865 STĂNICĂ V ANDREEA 8.24
201 59628 IORDACHE C. ANDREEA 8.24
202 64666 BUSUIOC V. MĂDĂLINA 8.24
203 72267 BĂLDEAN E. EUSEBIA-FLAVIA 8.22
204 94366 IACOB A.C. IOANA 8.22
205 84916 CÎRDEI N. FLAVIA 8.22
206 73196 HICEAG C.E. MARIA-LUIZA 8.22
207 73780 ELEKES L. EVELIN-ERNA-VIVIEN 8.22
208 98399 MUNTEAN C.M. MARIA-TEODORA 8.21
209 84262 BABLIUC L. IOANA-MĂDĂLINA 8.21
210 64718 CÂMPIAN R. COSMIN-ADRIAN 8.21
211 94597 PANDREA M.G. STANCA-MARIA 8.21
212 63269 PRODAN A. MARIA-DIANA 8.21
213 79853 CIORNEA M. MARIA-IOSEFINA 8.18
214 63375 NEMŢANU A. ANA-ŞTEFANIA 8.18
215 64320 NIŢU M. ANDREEA-BIANCA 8.18
216 99282 MOGA M.A. ALINA-IULIANA 8.15
217 93890 ISPAS S.T. CLAUDIA-SILVIA 8.15
218 69573 TODOR A. ALEX 8.11
219 59044 SECHEL V. DIANA 8.11
220 99210 LUP A. FLORIN-ALEXANDRU 8.11
Pag. 5
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
221 78289 DAMŞA A.F. ADRIANA 8.11
222 78191 MATEI C. DIANA-ANDREEA 8.1
223 58790 BRANA V.T. MARIANA 8.1
224 84697 IOVAN GH. MIRCEA 8.09
225 99273 PREDA D.D. ANDRADA-MARIA 8.09
226 79428 APOSTOL E. ANAMARIA 8.09
227 84235 HOLOM C.S. CRISTINA 8.09
228 73752 AVDEI C. ANDREEA-GABRIELA 8.09
229 54632 RUSU A.D. IOANA 8.09
230 54793 MUREŞAN V.C. MIHAELA-CRISTINA 8.09
231 94454 MATEI I.C. DUMITRU-OCTAVIAN 8.09
232 79516 CRUCEAN C.C. ALBERT-DENNIS 8.07
233 84572 BURDEŢI N. ANDREEA-MARIA 8.07
234 68495 ENIU A.E. ANDREI-IOAN 8.05
235 84828 MIHU L.I. DIANA-RALUCA 8.05
236 69351 RĂCHERU M.A. ILINCA 8.05
237 89550 COSTACHE D. ANDREEA-MARIA 8.05
238 63339 DRAGOMIR E. RALUCA 8.05
239 83421 BARZAGHIDEANU V. TEODORA-IOANA 8.04
240 64064 CHIVER O. ANTONIU 8.04
241 64073 PARIUNIUC T. VLADISLAV 8.04
242 88435 SZIGETI F. IZABELLA-PATRICIA 8.02
243 98371 IUREA R. MATEI 8.02
244 94782 CIURDAŞ V.S. IOAN-NATANAEL 8.02
245 99176 IOSCHICI A.D. MĂLINA-ELENA 8.02
246 74946 SINGALIEVICI P.Ş. PAUL-ANDREI 8.02
247 94001 IUSTIN G. KEVIN 8.01
248 99690 ILIEŞ A. ANDREI 8.01
249 69777 ZAHIU C.D TEODORA 7.99
250 88383 COJOCARU E. ALEXANDRA 7.99
251 59549 ARAMĂ L.G. LAVINIA-ROXANA 7.99
252 64842 SIDA F. ANAMARIA 7.99
253 94126 PELE O. TUDOR-MANUEL 7.99
254 88800 TEBEICĂ C. MARIA-LILIANA 7.98
255 58133 NAN C.D. ROBERT-EDUARD 7.98
256 68389 STRATON V. LUCIAN-ANDREI 7.96
257 78915 VARADI G. KRISZTINA 7.96
258 78438 NIŢULESCU I.G. IRIS-MARIA 7.96
259 73099 ROBU C. ANDREEA-ELENA 7.96
260 78517 CREŢIU F. FLORINA-LUMINIŢA 7.96
261 58328 POP L.Ş. LORENA-AMALIA 7.95
262 64897 MAN A. FLORIN-CĂTĂLIN 7.95
263 64754 CHIŞ D.D. DIANA-MARIA 7.93
264 88976 CUPŞA T. LUCIAN-ANDREI 7.93
Pag. 6
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Iuliu Haţieganu'
MG - Admisi buget
Rezultate Admitere - Iulie 2017
NR. LEGITIMAŢIE NUME NOTĂ
265 74122 BÎRGĂOANU C.M. FLAVIAN-IONUŢ 7.93
266 59479 MEDREA G-F. TIMOTEI-IOAN 7.92
267 94755 RUS C CRISTIANA-ANAMARIA 7.92
268 73540 MAN A.A. VICTOR 7.9
269 73433 RUS M. DENISA 7.9
270 58708 FETEA M.Ş. CĂLIN-ADRIAN 7.9
271 93543 SÎNTĂMĂRIAN G. ALEXANDRA 7.9
272 69795 POP V.G. MARIA-ALEXANDRA 7.89
273 73160 PROSENIC V. ADRIAN-VASILE 7.89
274 68830 DOMNIŢA C.I. DIANA-MARIA 7.89
275 59293 ALBU G.I. ANA 7.89
276 74910 SAVA C. ANDRA-DIANA 7.89
277 94986 MORARI C OCTAVIA 7.87
278 59257 CRĂCIUN P.A. ALEXANDRU 7.87
279 98460 ILISIE C.M IULIA-MĂDĂLINA 7.87
280 54845 VERDEŞ V. ŞTEFANIA-ANDREA 7.87
281 84305 MAN N.V. LAURA-IOANA 7.87
282 94764 STATE E BIANCA-ANDREEA 7.87
283 72461 PALADE T.P. IULIA-NATALIA 7.86
284 99459 PAŞCA V.S. TUDOR-MIHAI 7.86
285 68097 DUMISTRĂCEL V. ELENA-ANCUŢA 7.84
286 68343 CHIOREAN S.M. IOANA-MARIA 7.81
287 84244 NECHIŢELEA D.G. ANAMARIA-ELENA 7.81
288 74308 CHEREJI M.I BOGDAN-TEODOR 7.81
289 54216 UNGURIANU R.N. CĂTĂLINA 7.81
290 99486 FARCAŞ L.F. AMALIA DENISA 7.81
Pag. 7
Secretar comisie admitere Conf.
dr. Lucia Hurubeanu
Presedinte comisie admitere
Rector Prof. dr. Alexandru Irimie
(Punctaj Chimie - 54,5)
(Punctaj Chimie - 54,5)
(Punctaj Chimie - 52,5)
(Punctaj Chimie - 52)
(Punctaj Chimie - 46)