Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 50.904 | 244 | 12,39 |
2. | Arad | 64.813 | 283 | 13,68 |
3. | Argeș | 71.445 | 286 | 10,91 |
4. | Bacău | 58.729 | 129 | 3,89 |
5. | Bihor | 77.952 | 157 | 8,56 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.559 | 86 | 4,65 |
7. | Botoșani | 34.524 | 64 | 4,47 |
8. | Brașov | 101.575 | 318 | 12,58 |
9. | Brăila | 29.870 | 157 | 6,94 |
10. | Buzău | 38.219 | 211 | 9,82 |
11. | Caraș-Severin | 28.109 | 139 | 9,27 |
12. | Călărași | 24.459 | 101 | 7,26 |
13. | Cluj | 145.743 | 823 | 17,27 |
14. | Constanța | 109.087 | 407 | 13,34 |
15. | Covasna | 18.491 | 75 | 5,79 |
16. | Dâmbovița | 49.737 | 176 | 7,09 |
17. | Dolj | 67.229 | 329 | 10,48 |
18. | Galați | 60.072 | 212 | 7,02 |
19. | Giurgiu | 26.904 | 174 | 8,66 |
20. | Gorj | 21.001 | 69 | 4,65 |
21. | Harghita | 20.860 | 30 | 2,98 |
22. | Hunedoara | 53.888 | 197 | 10,64 |
23. | Ialomița | 25.975 | 134 | 8,06 |
24. | Iași | 104.378 | 543 | 8,09 |
25. | Ilfov | 111.448 | 576 | 20,09 |
26. | Maramureș | 48.397 | 47 | 4,65 |
27. | Mehedinți | 20.670 | 71 | 6,71 |
28. | Mureș | 59.323 | 243 | 9,73 |
29. | Neamț | 44.322 | 104 | 3,50 |
30. | Olt | 36.414 | 166 | 9,81 |
31. | Prahova | 92.500 | 398 | 12,64 |
32. | Satu Mare | 31.293 | 69 | 3,96 |
33. | Sălaj | 25.503 | 46 | 5,94 |
34. | Sibiu | 72.262 | 962 | 17,70 |
35. | Suceava | 56.468 | 84 | 2,50 |
36. | Teleorman | 31.956 | 190 | 7,24 |
37. | Timiș | 139.994 | 547 | 15,76 |
38. | Tulcea | 19.957 | 55 | 4,96 |
39. | Vaslui | 34.859 | 111 | 3,95 |
40. | Vâlcea | 38.874 | 160 | 9,21 |
41. | Vrancea | 25.118 | 72 | 4,74 |
42. | Mun. București | 497.822 | 3507 | 28,12 |
43. | Din străinătate** | 4.061 | 15 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
4.551* | -2018 |
|
TOTAL | 2.708.315 | 10.749 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
În total, până astăzi, 24 februarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.708.315 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 106.914 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
2.400.333 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 699 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 27 |
2 | ARAD | 29 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRAŞOV | 13 |
9 | BRĂILA | 4 |
10 | BUZĂU | 16 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | 12 |
12 | CĂLĂRAŞI | 8 |
13 | CLUJ | 17 |
14 | CONSTANŢA | 31 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 4 |
17 | DOLJ | 26 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 13 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 13 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | 38 |
25 | ILFOV | 27 |
26 | MARAMUREŞ | 3 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUREŞ | 12 |
29 | NEAMŢ | 5 |
30 | OLT | 17 |
31 | PRAHOVA | 33 |
32 | SATU MARE | 5 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SIBIU | 7 |
35 | SUCEAVA | 9 |
36 | TELEORMAN | 23 |
37 | TIMIŞ | 29 |
38 | TULCEA | 0 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VÂLCEA | 12 |
41 | VRANCEA | 3 |
42 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 181 |
| TOTAL | 699 |