Peste 1.000 de blocuri au, astăzi, probleme cu apa caldă și căldura, potrivit informațiilor oferite de Compania Termoenergetica. Sistemul de termoficare funcționează în proporție de 89%, însă acest lucru se poate modifica pe parcursul zilei, scrie b365.ro
Sunt probleme cu apa caldă și căldura în peste 1.000 de blocuri
Bucureșteni din toate sectoarele au probleme cu apa caldă și căldura din cauza avariilor sau a lucrărilor care se realizează la nivelul sistemului de termoficare. În această dimineață, aplicația Termo Alert vine cu vești rele pentru clienți. Un număr de 476 de blocuri/imobile primesc apă caldă și căldură deficitar, iar în 553 agentul termic este oprit complet.
Cele mai multe avarii sunt în sectoarele 2 și 4.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. (CMTEB) informează că lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.
Clienții din București care se confruntă cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură și adresa acestora nu se regăsește în listele publicate pe site, se pot adresa dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE – 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, puse la dispoziție 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.
Iată lista blocurilor din fiecare sector care au probleme cu apa caldă și căldura:
Sectorul 1
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: MODUL TERMIC Vila 29 – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – Vila 29 Punct termic: MODUL TERMIC L3 – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – bl. L3 Punct termic: MODUL TERMIC Vila 24 – 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – Vila 24 Punct termic: MODUL TERMIC E13 – 1 blocuri/imobile • Str Băiculeşti – E13 Punct termic: MODUL TERMIC I3 – 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – bl. I3 Punct termic: MODUL TERMIC J3 – 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – bl. J3 Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.A+B – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – bl.F13 sc.A+B Punct termic: MODUL TERMIC Vila 30 – 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – Vila 30 Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.C+D – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – bl.F13 sc.C+D Punct termic: MODUL TERMIC Vila 25 – 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – Vila 25 Punct termic: MODUL TERMIC Vila 27 – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – Vila 27 Punct termic: MODUL TERMIC Vila 26A – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – Vila 26A Punct termic: MODUL TERMIC Vila 26B – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – Vila 26B Punct termic: MODUL TERMIC Vila 28 – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – Vila 28 Punct termic: MODUL TERMIC K3 – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – bl. K3 Punct termic: MODUL TERMIC M3 – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – bl. M3 Punct termic: MODUL TERMIC Vila 23 – 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – Vila 23 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – Bl. L3 | 04.12.2024 20:00 |
1 | Punct termic: Nicolae Racotă – 23 blocuri/imobile • Str Medelnicerului – imob.Nr. 2, 6, 8, 10, 12 • Str Niculae Racotă – bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14 • Str Paharnicului – bl. 43 • Str Clucerului – imob.Nr. 49, 62-66 • Bld Ion Mihalache – bl. 85, 84 • Str Radu Boiangiu – bl. 38, 39, 42A, 39A, 60 • Bld I. V. Miciurin – bl.80A | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – Bl 80A | 04.12.2024 18:00 |
1 | Punct termic: 3 Aviatiei – 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna – bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului – bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor – bl. 15C , STAR • Str Siriului – bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu – bl. 14F, 16G, 16D Punct termic: 2 Aviatiei – 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K,7M • Str Avionului – bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei – bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F,7D, 5A • Şos Pipera – bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor – bl. 6E,6F • Str Borşa – bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H | Deficienta ACC/INC | Funcționare deficitară a apei calde de consum și a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 04.12.2024 11:00 |
Sectorul 2
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: 3 Fundeni – 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor – bl.36, • Str Răscoala 1907 – bl.31 • Str Radovanu – bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 04.12.2024 10:00 |
2 | Punct termic: C1 Vatra Luminoasa – 20 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu – Bl. C2 • Str Vatra Luminoasă – bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95 • Str Lt. Bazar Romulus Niculescu – imob.Nr. 42, 28, 32 ,44 • Str Mr. Laurenţiu Claudian – imob.Nr.42, 40, 53 • Str Constantin Tănase – imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 04.12.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 1 Colentina – 7 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.2, T111, 1 • Str Vaporul lui Assan – bl.4 • Str Irimicului – bl.1, 2, 3 Punct termic: Judetului – 6 blocuri/imobile • Str Judeţului – bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU • Bld Lacul Tei – bl.19NOU Punct termic: 13 Lacul Tei – 11 blocuri/imobile • Str Grigore C. Moisil – bl. 13B, 7B, 7 • Bld Lacul Tei – bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 • Str Opanez – bl.15B | Deficienta INC | Functionare deficitara pentru furnizarea incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a retelei primare | 04.12.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 201 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 205, 203, 204, 200, • Cal Călăraşilor – bl. 201, 202 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 05.12.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 3 Petricani – 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 | Oprire ACC/INC | Lucrări de execuție a provizoratului racordului primar PT 3 Petricani- zona D-na Ghica | 06.12.2024 23:30 |
2 | Punct termic: D5 Mihai Bravu – 15 blocuri/imobile • Int Cap. Nicolae Cergă – BL.P4-5 • Şos Mihai Bravu – BL.D5 • Str Vitejiei – BL. 1 • Str Vatra Luminoasă – BL. D6, P7, P7A • Str Slt. Pompiliu Manoliu – BL. G2, P1 • Str Lt. Victor Manu – Vila H • Str Maior Ion Coravu – BL.C5, C6, P3A-P3B, C4,P2 • Str Ciurea – BL. P6A+B Punct termic: D18 Mihai Bravu – 12 blocuri/imobile • Str Matei Voievod – bl. O1, O2, O3, D18, MATEI VOIEVOD • Str Medic Constantin Zlătescu – bl.V5, V4 • Şos Mihai Bravu – bl.D22, V6, D23, D20, D21, D24, D19, D18 SC.C Punct termic: U2 Avrig – 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U2 Punct termic: 4 Iancului – 6 blocuri/imobile • Şos Iancului – bl.114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C Punct termic: 3 Iancului – 31 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului – bl.116A; • Str Elev Ştefan Ştefănescu – bl.462, 463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B • Şos Iancului – bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B, 112A ,imob.Nr.7A, 23 • Str Lt. Sachelarie Visarion – bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37, 17A; • Str Avrig – bl.460, 461 • Ale Zarandului – bl.467, 468, 469 Punct termic: Ilarie Chendi – 9 blocuri/imobile • Str Medic Constantin Zlătescu – • Şos Mihai Bravu – bl.D25, D26 sc.A, D27 sc.A, B, D28, D27B • Str Ilarie Chendi – imob.Nr.44 • Ale Lunguleţu – bl.V1, V2, D14, V3 sc.B Punct termic: 1 Republicii – 17 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.D17, D16, D3, D4, D1, D2, D5 • Int Sg. Ion Tancu – imob. Nr.6, 8, 1, 5, 3, 4, 8 • Int Serg. Ion Panţâru – imob.Nr.10, 3, 8 Punct termic: D11 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.E1, D11, D10, imob.Nr.121A • Str Vatra Luminoasă – BL. D7 Punct termic: Chiristigii – 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii – bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu – bl.P38, P37-P37A Punct termic: 202 Mihai Bravu – 13 blocuri/imobile • Str Mieilor – bl. 223, 224 • Str Matei Voievod – bl. 231 • Şos Mihai Bravu – bl. 228, 220, 221, 229, 213, 222, 211, 212, 230 • Str Orzari – bl. 210 | Deficienta ACC/INC | Funcționare deficitară a apei calde de consum și a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 04.12.2024 23:30 |
2 | Punct termic: E2 Vatra Luminoasa – 10 blocuri/imobile • Str Vatra Luminoasă – bl. 1 • Str Lt. Victor Manu – bl. C1, C2, E1 • Str Ciurea – bl. Y2, A1, A2, A3, Y1, E2 Punct termic: 1 Dimitrov – 12 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I – bl.O11,O10, O13, O12, O14, imob.nr.118 • Str Avrig – bl.O18,O20,O15,O16,O19,O17 | Deficienta INC | Funcționare deficitară a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 04.12.2024 23:30 |
2 | Punct termic: A4 Basarabia – Partial – 1 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl. E2 | Oprire INC | Avarie bl.E2,apartine Asociatiei de Proprietari | 06.12.2024 23:00 |
2 | Punct termic: Spitalul Clinic Colentina – 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – 1 Punct termic: SIAC-TIMB – 1 blocuri/imobile • Str Luigi Galvani – Punct termic: RATB-URAC – 1 blocuri/imobile • Str Dr. Calistrat Grozovici – | Deficienta ACC/INC | Manevre de echilibrare hidraulică a rețelei primare | 04.12.2024 10:00 |
2 | Punct termic: 29 Stefan cel Mare – 4 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.29, 29A-B, 27, 28 Punct termic: 1 Cheile Zanoagei – 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: 1 Teiul Doamnei – 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu – bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni – bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei – bl. 6 • Str Teiul Doamnei – bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: Ramuri Tei – 13 blocuri/imobile • Str Vidin – bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica – bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor – bl.62; TEI Punct termic: P8 Foisor – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – P8 Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: P7A Foisor – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – P7A Punct termic: Luncsoara – 13 blocuri/imobile • Str Deda – bl.48B • Şos Ştefan cel Mare – bl. 46, 45 ,44, 43 • Str Viitorului – bl.49 • Str Luncşoara – bl.48A, 52, 54 • Str Făinari – bl.50 , 51, 53, 55 Punct termic: 3 Mosilor – 25 blocuri/imobile • Str Traian – bl.22B, 24 • Bld Dacia – bl.25B • Cal Moşilor – bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob 215A • Str Mihai Eminescu – BL.25A SC.B • Str Energiei – imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | Deficienta ACC/INC | Funcționare deficitară pentru furnizarea apei calde de consum si a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 04.12.2024 23:30 |
Sectorul 3
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: 18 C5/2 – Partial – 7 blocuri/imobile • Str Sold. Ghiţă Şerban – bl. 8A, 8B, 8C, 8E,8D • Str Plt. Petre D. Ionescu – bl. 7bis • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. U20 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire – Bd.1 Dec 1918 | 04.12.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 2 Unităţii – 16 blocuri/imobile • Str Vulcan Judeţul – bl. B1B, B1C, B3A • Str Traian Popovici – bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A • Şos Mihai Bravu – bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C • Str Caloian Judeţul – bl. B4C, Scoala Generala nr. 80 Punct termic: Mihai Bravu Vest – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 103, 104, 105 • Bld Decebal – bl. S1, S2, S2A+S2B, S3 • Ale Apostol Mărgărit – bl. 106, 107, 108, D.G.A.S.P.C, Centrul de zi Titan-Cercelus9 cresa nr.35 • Str Cerceluş – bl. 10-11 Punct termic: 3 Unităţii – 19 blocuri/imobile • Str Traian Popovici – bl. B7, B11, B10 • Şos Mihai Bravu – bl. B13, B13A, B13D, B13B, B13C • Str Lt. Aurel Botea – bl. B5A, B5, B5D, B5B, B5C, B6, B6A, B6B, B8, B9 Punct termic: Dristor Insulă – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – 12, 12A, 15, 15A, 18, 18A, 14A+B • Str Dristorului – 15B, 10, 10A, 11, 12B, 16ABC, 17,13, 13C • Bld Camil Ressu – 13A Punct termic: 1 Anexa – 28 blocuri/imobile • Int Ţiglina – Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac • Str Diligenţei – • Str Mircea Bădescu – • Str Nicolae Tudor – • Str Levănţica – • Str Dristorului – • Str Cerceluş – | Oprire ACC/INC | Remediere avarii circuit retea primara. | 05.12.2024 23:30 |
Sectorul 4
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: Livada Noua – 17 blocuri/imobile • Str Alunişului – bl. 1 • Şos Giurgiului – bl. 4, 9, 9T, G, N, O • Str Ghimpaţi – bl. 3, 2, 1T, 2T, 3T, 8T • Int Târgu Frumos – bl. 5, 6, 7, 4T Punct termic: 2 Giurgiu – 7 blocuri/imobile • Str Tufişului – Scoala nr.188 • Şos Giurgiului – bl. B, C, E, F, K • Str Şoimuş – bl. L | Oprire ACC/INC | Lucrari rintregire traseu DN250/400; lucrari POIM,Lot 4; lucreaza firma Erbasu | 05.12.2024 12:00 |
4 | Punct termic: 1 Stoian Militaru – 6 blocuri/imobile • Str Padeşu – bl. 1 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu – bl. 2, 19 • Str Şura Mare – bl. 1A, 1B • Str Cornetului – bl. 20 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar – str. Pictor Stefan Dumitrescu Nr.1 | 04.12.2024 23:00 |
4 | Punct termic: Propriu 1 – 2 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – bl. 52, 53 Punct termic: 6 Berceni Oltenita – 27 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu – bl. 139, 140, 141, 144, 148 • Str Sg. Ion Iriceanu – bl. 152, 153, 154,155, 156 • Şos Olteniţei – bl. 148Bis, 149, 151 • Str Panselelor – bl. 142, 145, 146, 150, 169, 173, Parohia Sf. Nicolae • Str Anton Bacalbaşa – bl. 143, 170, 171, 172 • Str Călţunaşi – bl. 147, 174, 175 Punct termic: 7 Berceni Oltenita – 26 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu – bl. 126, 136 • Ale Sg maj Emil Holuţ – bl. 161, 162 • Str Sg. Ion Iriceanu – bl. 131, 132, 157, 158, 160 • Str Panselelor – bl. 133, 134, 134Bis, 135, 163, 164, 165 • Str Şoldanului – bl. 137, 159, 166, 167, 168 • Str Cap. Constantin Vasilescu – bl. 138 • Şos Berceni – bl. 127, 128, 129, 130 Punct termic: S.C. Ramad 93 Prod Impex S.R.L. – 1 blocuri/imobile • Şos Vitan Bârzeşti – Punct termic: 5 Berceni Oltenița – 25 blocuri/imobile • Ale Sg. maj. Victor Popescu – bl. 91, 92 • Str Sg. maj. Dumitru Samoilă – bl. 93, 95, 96, 105 • Str Măriuca – bl. 109, 110, 116 • Str Frumuşani – bl. 94, 99, 100, 101, 115 • Str Şoldanului – bl. 97, 111, 112, 113, 114 • Str Cap. Gheorghe Ion – bl. 102, 103 • Şos Berceni – bl. 104, 106, 107, 108 Punct termic: 1 Oltenita Nord – 23 blocuri/imobile • Ale Sold. Nicolae Barbu – bl. 12, 13, 15, 16 • Str Sold. Florea Ionescu – bl. 1, 2, 3 • Str Lunca Bârzeşti – bl. 11, 14, 17, 21 • Şos Olteniţei – bl. 22, 23, 25, 27, 28, 30 • Str Cercetătorilor – bl. 18, 19, 20, 24, 26, 29 Punct termic: 1 Berceni Oltenita – 27 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – bl. 6, 7, 8, 13, 13bis, 23, 24 • Str Anton Bacalbaşa – bl. 26 • Str Parincea – bl. 5, 14, 15 • Str Voila – bl. 18, 19, 21, 22, Școala nr.113 • Str Ciochina – bl. 10, 11, 12, 20, 25 • Şos Berceni – bl. 1, 2, 3, 4, 9, 16, 17 Punct termic: S.C. Floris Co S.R.L. – 1 blocuri/imobile • Şos Vitan Bârzeşti – Punct termic: 4 Berceni Oltenita – 41 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu – bl. 65Bis, 66 • Str Sg. maj. Dumitru Samoilă – bl. 69, 77, 88, 117, 124B, 125 • Str Măriuca – bl. 120, 121, 122 • Şos Olteniţei – bl. 83, 86, 87, 123 • Str Anton Bacalbaşa – bl. 63Bis, 65, 68, 70, 72, 76, 118, 119 • Str Govora – bl. 66, 74, 78, 79, 80, 84, 89, 90 • Str Frumuşani – bl. 63, 67 • Str Tulnici – bl. 64, 71, 82 • Str Cap. Gheorghe Ion – bl. 66, 73, 75, 81, 85 Punct termic: U.M. 2512/C Bucuresti – 1 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – Punct termic: Modul Termic – Școala nr.133 – 1 blocuri/imobile • Str Stânjeneilor – Punct termic: Liceul Metr. Traian Vuia – 1 blocuri/imobile • Şos Vitan Bârzeşti – Punct termic: Propriu 2 – 2 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – bl. 55, 56 Punct termic: S.C. Alpina S.R.L. – 2 blocuri/imobile • Şos Vitan Bârzeşti – Punct termic: Modul Termic – Liceul Vulcănescu – 1 blocuri/imobile • Str Izvorul Crişului – Punct termic: 2 Oltenita Nord – 14 blocuri/imobile • Str Stolnici – bl. 43, 44, 45, 46 • Str Săvineşti – bl. 37, 38A, 38B, 39, 40 • Şos Olteniţei – bl. 31, 33 • Str Vegetaţiei – bl. 32 • Str Cercetătorilor – bl. 35, 48 Punct termic: 2 Berceni Oltenita – 26 blocuri/imobile • Str Stânjeneilor – bl. 29, 30, 50, 54, 57, 62; Școala nr.133 • Şos Olteniţei – bl. 48, 53, 57, 58 • Str Anton Bacalbaşa – bl. 31, 51, 55, 61 • Str Gârniţei – bl. 49, 50, 52, 56 • Str Voila – bl. 32, 33, 59, 60 • Str Tulnici – bl.45, 46, 47 • Şos Berceni – bl. 27, 28 Punct termic: 3 Berceni Oltenița – 12 blocuri/imobile • Str Stânjeneilor – bl. 34 • Str Gârniţei – bl. 35Bis, 36, 42 • Str Frumuşani – bl. 37, 41, 43 • Str Tulnici – bl. 40, 44 • Şos Berceni – bl. 35, 38, 39 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie Retea Primara Dn 1000 mm | 04.12.2024 15:00 |
4 | Punct termic: Metalurgiei – 5 blocuri/imobile • Bld Alexandru Obregia – bl. OD1, 2B, 2A, M1, OD2 Punct termic: 4 Nitu Vasile – 16 blocuri/imobile • Ale Secuilor – bl. 24, 35, N24, N25 • Str Secuilor – bl. 34, 23 • Str Sg. Niţu Vasile – bl. 36 • Ale Mirea Mioara Luiza – bl. N7, N20, N22, N23, 20V, 33 • Ale Donea Diana Alexandra – bl. 19 • Ale Cricovul Dulce – bl. N21, 19V Punct termic: 2 Nitu Vasile – 17 blocuri/imobile • Str Sg. Niţu Vasile – bl. 10, 11V, 25, 26 • Str Rezonanţei – bl. 7, 8, 12V, 13V, 14V, N26 • Bld Constantin Brâncoveanu – bl. 27, 28 • Ale Cricovul Sărat – bl. 11, 12, 13, 14, N27 Punct termic: 1 Nitu Vasile – 19 blocuri/imobile • Str Secuilor – bl. 2, 3, 4, 5; Scoala Gimnaziala nr.96 • Str Sg. Niţu Vasile – bl. 1, 1V, 2, 3V, 4V, 5V, 6V, 8V, 9V, Complex Comercial • Ale Mirea Mioara Luiza – bl. 6. 7, Biserica • Ale Cricovul Sărat – bl. 8, 9, 10 Punct termic: 5 Oltenita – 10 blocuri/imobile • Str Mărţişor – Imobil nr.1 • Şos Olteniţei – bl. 4, 5, 6, 10, 11, 12, G6, G7 Turn • Str Prinosului – Imobil nr.2 Punct termic: Modul Termic – Colegiul National Octav Onicescu – 1 blocuri/imobile • Str Trivale – Punct termic: 2 A Metalurgiei – 1 blocuri/imobile • Bld Alexandru Obregia – 2A Punct termic: 17 Dolhasca – 11 blocuri/imobile • Str Sg. Gheorghe Tache – bl. 17 • Şos Olteniţei – bl. 1, 2, 3, 13, 14, 16, Parohie • Str Huşi – bl. PA1, PA2 • Str Dolhasca – Vila Serban Punct termic: 3 Nitu Vasile – 23 blocuri/imobile • Str Secuilor – bl. 21, 22 • Ale Donea Diana Alexandra – bl.19, 32, V18, 19B • Str Rezonanţei – bl. 15+16 • Bld Constantin Brâncoveanu – bl. 29, 30 • Ale Cricovul Dulce – bl. 15, 16, 17, 18, 17-18, N16, N17, N18, N19, N21, Policlinica • Ale Adrian Dan Urucu – bl. 20, 31, N17, Gradinița nr.227 Punct termic: Scoala Gimnaziala Nr.190 – 0 blocuri/imobile • Str Sg. Niţu Vasile – Sc.Gimnaziala Nr.190 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – ( zona Bd.Constantin Brancoveanu) | 04.12.2024 15:00 |
4 | Punct termic: Izvorul Cosbuc – 9 blocuri/imobile • Bld Regina Maria – bl. 119 • Bld Libertăţii – bl. 113, 114, 115, 116, 117, 118, A1, A2 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – str.Izvor x Splaiul Independentei. | 04.12.2024 10:00 |
Sectorul 5
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: CASA ACADEMIEI – 1 blocuri/imobile • Cal 13 Septembrie – Nr. 13 – instituţie Punct termic: Hotel CONTINENTAL – 1 blocuri/imobile • Str Izvor – Nr. 82 – instituţie Punct termic: 103A – 11 blocuri/imobile • Bld Naţiunile Unite – bl. 105, 106, 107, 108A, 109, 110 • Str Sapienţei – bl. 100,103A • Bld Libertăţii – bl. 102, 103, 104,Unicredit Bank • Spl Independenţei – bl. 101 Punct termic: Facultatea de Medicină Veterinară – 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei – Nr. 105 – instituţie Punct termic: Ministerul de Finante – 1 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – 44 Punct termic: SRI PARCHET – 1 blocuri/imobile • Str Libertăţii – Nr. 14 – instituţie Punct termic: Palatul Parlamentului – 1 blocuri/imobile • Str Izvor – Nr. 2-4 – instituţie Punct termic: Garajul Parlamentului – 1 blocuri/imobile • Str Izvor – Nr. 2-4 – instituţie | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – Spl IndependenţeI | 05.12.2024 08:00 |
Sectorul 6
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
6 | Punct termic: 2 Crivina – 33 blocuri/imobile • Str Lt. Gheorghe Saidac – bl. 24, 25, 35, 20, 26, 27, 34, 33, 36, 28, 23, 12 ICEM, 12A, 29, 30 • Str Nucşoara – bl. 31, 32, 38, 39, 40, 37 • Str Mehadiei – bl. 4 ICEM, 1 ICEM • Cal Crângaşi – bl. 13 ICEM, 11 ICEM, 10, 9 ICEM, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5 ICEM Punct termic: 4 Crivina – 31 blocuri/imobile • Str Olăneşti – bl. 76A, 83 • Str Pădureni – bl. 51, 52, 58D, 53A, 53B, 53C, 52 • Str Vintilă Mihăilescu – bl. 78, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77, 80, 79, 44 • Str Zboina Neagră – bl. 81, 74 • Str Ceahlăul – bl. 82, 75, 76 • Cal Crângaşi – bl. 46, 48, 49, 45, 50, 47 | Deficienta INC | Funcționare deficitară a încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 04.12.2024 23:30 |