Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 931 | 21 |
2. | Arad | 1479 | 18 |
3. | Argeș | 4599 | 35 |
4. | Bacău | 2097 | 20 |
5. | Bihor | 1745 | 45 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1033 | 13 |
7. | Botoșani | 1245 | 6 |
8. | Brașov | 4003 | 39 |
9. | Brăila | 1295 | 23 |
10. | Buzău | 1870 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 499 | 6 |
12. | Călărași | 412 | -5* |
13. | Cluj | 1676 | 26 |
14. | Constanța | 1354 | 21 |
15. | Covasna | 617 | 7 |
16. | Dâmbovița | 2656 | 17 |
17. | Dolj | 1280 | 30 |
18. | Galați | 2898 | 38 |
19. | Giurgiu | 549 | 14 |
20. | Gorj | 1302 | 12 |
21. | Harghita | 637 | 2 |
22. | Hunedoara | 1392 | 27 |
23. | Ialomița | 886 | 2 |
24. | Iași | 2110 | 34 |
25. | Ilfov | 1809 | 22 |
26. | Maramureș | 841 | 17 |
27. | Mehedinți | 996 | 15 |
28. | Mureș | 1202 | 11 |
29. | Neamț | 1792 | 27 |
30. | Olt | 1085 | 10 |
31. | Prahova | 3293 | 49 |
32. | Satu Mare | 173 | 1 |
33. | Sălaj | 276 | 12 |
34. | Sibiu | 1223 | 15 |
35. | Suceava | 4966 | 44 |
36. | Teleorman | 471 | 5 |
37. | Timiș | 1977 | 30 |
38. | Tulcea | 382 | 9 |
39. | Vaslui | 1330 | 69 |
40. | Vâlcea | 879 | 17 |
41. | Vrancea | 2207 | 36 |
42. | Mun. București | 8678 | 135 |
43. | - | 63 |
|
TOTAL | 72208
| 1014 |
*Numărul total de cazuri aferent județului Călărași a fost rectificat.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 715 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 25 |
3 | ARGEŞ | 41 |
4 | BACĂU | 12 |
5 | BIHOR | 36 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 30 |
9 | BRAŞOV | 25 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 34 |
14 | CONSTANŢA | 16 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 22 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 16 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 20 |
25 | MARAMUREŞ | 9 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 22 |
29 | OLT | 18 |
30 | PRAHOVA | 22 |
31 | SĂLAJ | 10 |
32 | SATU MARE | 1 |
33 | SIBIU | 70 |
34 | SUCEAVA | 27 |
35 | TELEORMAN | 10 |
36 | TIMIŞ | 27 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 8 |
39 | VASLUI | 8 |
40 | VRANCEA | 16 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 92 |
42 | ILFOV | 16 |
| TOTAL | 715 |
Până astăzi, 3.074 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.