Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ |
Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 50.660 | 283 | 12,95 |
2. | Arad | 64.530 | 254 | 14,28 |
3. | Argeș | 71.159 | 316 | 11,72 |
4. | Bacău | 58.600 | 99 | 4,01 |
5. | Bihor | 77.795 | 207 | 8,94 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.473 | 74 | 4,93 |
7. | Botoșani | 34.460 | 79 | 4,63 |
8. | Brașov | 101.257 | 283 | 13,05 |
9. | Brăila | 29.713 | 149 | 7,15 |
10. | Buzău | 38.008 | 216 | 10,08 |
11. | Caraș-Severin | 27.970 | 130 | 9,47 |
12. | Călărași | 24.358 | 82 | 7,55 |
13. | Cluj | 144.920 | 817 | 17,67 |
14. | Constanța | 108.680 | 420 | 13,88 |
15. | Covasna | 18.416 | 117 | 5,97 |
16. | Dâmbovița | 49.561 | 142 | 7,52 |
17. | Dolj | 66.900 | 425 | 10,93 |
18. | Galați | 59.860 | 190 | 7,29 |
19. | Giurgiu | 26.730 | 115 | 9,06 |
20. | Gorj | 20.932 | 86 | 4,76 |
21. | Harghita | 20.830 | 37 | 3,10 |
22. | Hunedoara | 53.691 | 314 | 11,18 |
23. | Ialomița | 25.841 | 121 | 8,33 |
24. | Iași | 103.835 | 407 | 8,37 |
25. | Ilfov | 110.872 | 514 | 21,03 |
26. | Maramureș | 48.350 | 95 | 4,89 |
27. | Mehedinți | 20.599 | 94 | 7,06 |
28. | Mureș | 59.080 | 228 | 9,92 |
29. | Neamț | 44.218 | 74 | 3,63 |
30. | Olt | 36.248 | 222 | 10,08 |
31. | Prahova | 92.102 | 520 | 13,04 |
32. | Satu Mare | 31.224 | 73 | 4,09 |
33. | Sălaj | 25.457 | 74 | 6,19 |
34. | Sibiu | 71.300 | 368 | 18,49 |
35. | Suceava | 56.384 | 73 | 2,62 |
36. | Teleorman | 31.766 | 176 | 7,30 |
37. | Timiș | 139.447 | 569 | 16,32 |
38. | Tulcea | 19.902 | 38 | 5,11 |
39. | Vaslui | 34.748 | 130 | 4,15 |
40. | Vâlcea | 38.714 | 158 | 9,60 |
41. | Vrancea | 25.046 | 84 | 5,01 |
42. | Mun. București | 494.315 | 3657 | 29,23 |
43. | Din străinătate** | 4.046 | 4 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
6.569* | -1037 |
|
TOTAL | 2.697.566 | 11.477 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
În total, până astăzi, 23 februarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.697.566 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 105.658 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
2.380.151 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 916 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 42 |
2 | ARAD | 35 |
3 | ARGEŞ | 29 |
4 | BACĂU | 12 |
5 | BIHOR | 4 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRAŞOV | 20 |
9 | BRĂILA | 6 |
10 | BUZĂU | 22 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | 13 |
12 | CĂLĂRAŞI | 10 |
13 | CLUJ | 30 |
14 | CONSTANŢA | 30 |
15 | COVASNA | 7 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 56 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 12 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 20 |
23 | IALOMIŢA | 8 |
24 | IAŞI | 39 |
25 | ILFOV | 23 |
26 | MARAMUREŞ | 6 |
27 | MEHEDINŢI | 9 |
28 | MUREŞ | 25 |
29 | NEAMŢ | 6 |
30 | OLT | 14 |
31 | PRAHOVA | 26 |
32 | SATU MARE | 6 |
33 | SĂLAJ | 6 |
34 | SIBIU | 15 |
35 | SUCEAVA | 13 |
36 | TELEORMAN | 32 |
37 | TIMIŞ | 37 |
38 | TULCEA | 3 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VÂLCEA | 13 |
41 | VRANCEA | 6 |
42 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 223 |
| TOTAL | 916 |