Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) |
Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1116 | 19 |
2. | Arad | 1831 | 18 |
3. | Argeș | 5017 | 11 |
4. | Bacău | 2740 | 18 |
5. | Bihor | 2351 | 29 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1142 | 1 |
7. | Botoșani | 1329 | 7 |
8. | Brașov | 4564 | 12 |
9. | Brăila | 1702 | 9 |
10. | Buzău | 2246 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 664 | - |
12. | Călărași | 540 | 8 |
13. | Cluj | 2031 | 16 |
14. | Constanța | 1688 | 27 |
15. | Covasna | 752 | - |
16. | Dâmbovița | 3080 | 18 |
17. | Dolj | 1717 | 18 |
18. | Galați | 3302 | 27 |
19. | Giurgiu | 690 | 2 |
20. | Gorj | 1551 | 4 |
21. | Harghita | 702 | 2 |
22. | Hunedoara | 1689 | 15 |
23. | Ialomița | 962 | 11 |
24. | Iași | 2973 | 61 |
25. | Ilfov | 2179 | 36 |
26. | Maramureș | 1157 | 26 |
27. | Mehedinți | 1133 | 7 |
28. | Mureș | 1400 | 2 |
29. | Neamț | 2129 | 17 |
30. | Olt | 1312 | 3 |
31. | Prahova | 4230 | 56 |
32. | Satu Mare | 293 | 1 |
33. | Sălaj | 370 | - |
34. | Sibiu | 1449 | 12 |
35. | Suceava | 5298 | 12 |
36. | Teleorman | 592 | 7 |
37. | Timiș | 2561 | 11 |
38. | Tulcea | 538 | 4 |
39. | Vaslui | 1850 | 68 |
40. | Vâlcea | 1189 | 38 |
41. | Vrancea | 2380 | 8 |
42. | Mun. București | 11018 | 102 |
43. | - | 83 | - |
TOTAL | 87.540
| 755 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 183 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 9 |
9 | BRAŞOV | 2 |
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 10 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 0 |
18 | GALAŢI | 1 |
19 | GIURGIU | 9 |
20 | GORJ | 11 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 7 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 7 |
28 | NEAMŢ | 3 |
29 | OLT | 2 |
30 | PRAHOVA | 18 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 0 |
34 | SUCEAVA | 10 |
35 | TELEORMAN | 5 |
36 | TIMIŞ | 1 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 2 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | BUCUREŞTI | 27 |
42 | ILFOV | 2 |
| TOTAL | 183 |
Până astăzi, 3.621 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.